Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vintrosa IS A-lag herr Handboll

Följ

A-lag herr Handboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vintrosa IS
Handboll
A-lag herr Handboll
Tabell
Lag M V O F P
1 Tillberga IK Herr 14 14 0 0 28
2 Örebro Handbollsförening 14 12 0 2 24
3 Eskilstuna Guif IF B 14 8 1 5 17
4 Örebro SK Handbollklubb Herr B 14 7 1 6 15
5 Vintrosa IS Herrar 14 7 0 7 14
6 IFK Strängnäs 14 3 1 10 7
7 HK Järnvägen 14 3 0 11 6
8 Krutholmens HK 14 0 1 13 1

Match

Örebro SK Handbollklubb Herr B

28 - 27
Örebro Arena A
29 januari 2023
14:30

Vintrosa IS Herrar

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Adam Liljegren 1 0 0 0 0
Ali Zean 1 0 0 0 0
Anders Persson 1 0 0 0 0
Andreas Johansson 1 0 0 0 0
Elias Carlweitz 1 0 0 0 0
Emil Larsson 1 0 0 0 0
Filip Karlsson 1 0 0 0 0
Jakob Campbell 1 0 0 0 0
Nichlas Hedlund 1 0 0 0 0
Olle Fernström 1 0 0 0 0
Patrik Larsson 1 0 0 0 0
Simon Carlsson 1 0 0 0 0
Wilmer Öhrn-Axelsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Mohammed Abdullaahi 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien