Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vintrosa IS VIS Beach P16

Följ

VIS Beach P16

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vintrosa IS
Handboll
VIS Beach P16

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 31,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IFK Nyköping P-09 12 11 0 1 483 323 160 33
2 Vintrosa IS Röd 12 10 0 2 382 299 83 30
3 Vadstena HF 12 6 1 5 308 303 5 19
4 VästeråsIrsta HF P 10 12 5 0 7 328 384 -56 15
5 RP IF Linköping P09 Röd 12 3 1 8 303 371 -68 10
6 Eskilstuna Guif IF P09 12 3 1 8 267 345 -78 10
7 RP IF Linköping P09 Vit 12 2 1 9 321 367 -46 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng